New | Used | |
24 months (2006-2021) | 2.50% | 3.00% |
36 months (2006-2021) | 2.75% | 3.25% |
48 months (2015-2021) | 3.00% | 3.50% |
60 months (2016-2021) | 3.50% | 4.00% |
72 months (2018-2021) | 4.00% | 4.50% |
84 months (2020-2021) | 5.25% | 5.75% |
New | Used | |
24 months (2006-2021) | 4.50% | 5.00% |
36 months (2006-2021) | 4.75% | 5.25% |
48 months (2015-2021) | 5.00% | 5.50% |
60 months (2016-2021) | 5.50% | 6.00% |
72 months (2017-2021) | 6.00% | 6.50% |
84 months (2020-2021) | 7.25% | 7.75% |
120 months (New & Used Campers Only) | 7.25% | 7.75% |
Set at Each Quarter End, Subject to Change
Minimum balance required $25.00
.15% rate / .15%apy
Clubs:
Minimum balance required $5.00
.15% rate / .15%apy
Share Certificates/CD:
Minimum balance required $500.00
6 month term: 0.25% rate / 0.25%apy
12 month term: 0.50% rate / 0.50%apy
Money Markets:
Minimum balance required: $2500.00
.25% rate / .25% apy
All rates subject to change
For payment information, try our loan payment calculator.
Copyright © ORLEX 2015-2020. All Rights Reserved.