New% | Used% | |
24 months (2007-2022) | 2.00% | 2.25% |
36 months (2007-2022) | 2.25% | 2.50% |
48 months (2016-2022) | 2.50% | 2.75% |
60 months (2017-2022) | 3.00% | 3.25% |
72 months (2019-2022) | 3.50% | 3.75% |
84 months (2021-2022) | 4.75% | 5.00% |
New% | Used% | |
24 months (2007-2022) | 4.00% | 4.25% |
36 months (2007-2022) | 4.25% | 4.50% |
48 months (2016-2022) | 4.50% | 4.75% |
60 months (2017-2022) | 5.00% | 5.25% |
72 months (2019-2022) | 5.50% | 5.75% |
84 months (2021-2022) | 6.75% | 7.00% |
120 months (New & Used Campers Only) | 6.75% | 7.00% |
Set at Each Quarter End, Subject to Change
Minimum balance required $25.00
.15% rate / .15%apy
Clubs:
Minimum balance required $5.00
.15% rate / .15%apy
Share Certificates/CD:
Minimum balance required $500.00
6 month term: 0.25% rate / 0.25%apy
12 month term: 0.35% rate / 0.35%apy
Money Markets:
Minimum balance required: $2500.00
.25% rate / .25% apy
All rates subject to change
For payment information, try our loan payment calculator.
Copyright © ORLEX 2015-2022. All Rights Reserved.